■丸うちわ価格表

一般紙うちわ

用紙:サンカード420g/u(K判25kg)
印刷方式:オフセット印刷+OPニス
サイズ:直径200mm

数量(枚) 片面カラー
(裏面無地)
両面カラー
(表裏同柄)
表カラー+裏1色 両面カラー
(表裏別柄)
単価 価格 単価 価格 単価 価格 単価 価格
500 136 68,000 144 72,000 168 84,000 210 105,000
1,000 69 69,000 73 73,000 85 85,000 106 106,000
1,500 49 73,500 57 85,500 62 93,000 76 114,000
2,000 39 78,000 45 90,000 49 98,000 59 118,000
3,000 27 81,000 31 93,000 34 102,000 41 123,000
4,000 21 84,000 25 100,000 27 108,000 32 128,000
5,000 19 95,000 22 110,000 24 120,000 28 140,000
6,000 16 96,000 19 114,000 20 120,000 24 144,000
7,000 15 105,000 18 126,000 18 126,000 22 154,000
8,000 14 112,000 17 136,000 17 136,000 20 160,000
9,000 13 117,000 17 153,000 17 153,000 19 171,000
10,000 12 120,000 16 160,000 16 160,000 17 170,000
20,000 9 180,000 10 200,000 10 200,000 12 240,000
30,000 8 240,000 10 300,000 10 300,000 11 330,000

・上記は入稿データの価格で、消費税は含まれておりません。
・一番手薄いサンカード360g/u(K判21.5kg)タイプもございます。
 その場合はどの種類とも、1枚あたり0.5円安価になります。


表面光沢紙うちわ

用紙:サンカード420g/u(K判25kg)
印刷方式:UVオフセット印刷+UVコーターニス
サイズ:直径200mm

数量(枚) 片面カラー
(裏面無地)
両面カラー
(表裏同柄)
表カラー+裏1色 両面カラー
(表裏別柄)
単価 価格 単価 価格 単価 価格 単価 価格
500 174 87,000 178 89,000 214 107,000 254 127,000
1,000 90 90,000 92 92,000 110 110,000 130 130,000
1,500 63 94,500 79 118,500 83 124,500 96 144,000
2,000 50 100,000 62 124,000 65 130,000 75 150,000
3,000 34 102,000 43 129,000 45 135,000 52 156,000
4,000 27 108,000 34 136,000 36 144,000 40 160,000
5,000 25 125,000 29 145,000 32 160,000 36 180,000
6,000 21 126,000 25 150,000 27 162,000 30 180,000
7,000 19 133,000 23 161,000 24 168,000 27 189,000
8,000 18 144,000 22 176,000 22 176,000 25 200,000
9,000 17 153,000 21 189,000 21 189,000 23 207,000
10,000 16 160,000 20 200,000 20 200,000 22 220,000
20,000 12 240,000 14 280,000 15 300,000 17 340,000
30,000 10 300,000 13 390,000 13 390,000 14 420,000

・上記は入稿データの価格で、消費税は含まれておりません。
・一番手薄いサンカード360g/u(K判21.5kg)タイプもございます。
 その場合はどの種類とも、1枚あたり0.5円安価になります。


詳しくはお問い合わせください

お電話にてお問い合わせ
TEL 079-253-4477


ページトップへ▲